Navigation
F-Theta Scan Lens--450nm/405nm

1.F-Theta Scan Lens-450nm/420-480nm

Product ID Maximum EFL Input Scan Center/Edge M1/M2 Outer WD lens Screw
  Scan Field   Beam Angle Spot Size   DiaXL   material Thread
  (mm) (mm) Φ(mm) (±°) Φ(µm) (mm) (mm) (mm)   (mm)
SL-450-100-65-D8 65X65 100 8 28° 25-26 12/12 Φ47X33 115 GLASS M39X1
SL-450-160-100-D8 100X100 160 8 25° 17-18 10/15 Φ47X30 187 GLASS M39X1
SL-450-160-85-D12 85X85 160 12 22° 10-16 15/15 Φ90X50 158 GLASS M55X1
SL-450-160-85-D12 85X85 160 12 22° 10-16 15/15 Φ90X50 151 GLASS M85X1
SL-450-254-165-D12 165X165 254 12 28° 18-19 20/12 Φ90X50 269 GLASS M85X1
SL-450-300-230-D10 230X230 300 10 25° 23-25 13/12 Φ90X50 323 GLASS M85X1
SL-450-330-220-D12 220X220 330 12 25° 64-65 13/12 Φ90X50 309 GLASS M85X1
SL-450-160-100-D20 100X100 160 20 28° 7-8 16/12 Φ104X51 160 GLASS M85X1
SL-450-160-100-D10Q 100X100 160 10 25° 13-15 13/18 Φ90X50 207 石英FS M85X1
SL-450-170-90-D20Q 90X90 170 20 22° 7-8 15/20 Φ104X51 196.5 石英FS M85X1
SL-450-330-210-D20Q 210X210 330 20 28° 14-15 20/26 Φ107X58 379 石英FS M85X1

2.F-Theta Scan Lens-405nm

Product ID Maximum EFL Input Scan Center-Edge M1/M2 Outer WD lens Screw
  Scan Field   Beam Angle Spot Size   DiaXL   material Thread
  (mm) (mm) Φ(mm) (±°) Φ(µm) (mm) (mm) (mm)   (mm)
SL-405-160-110-D12 110X110 160 12 28° 10-11 16/16 Φ90X50 180 GLASS M85X1
SL-405-210-145-D12 145X145 210 12 28° 24-24 16/16 Φ90X50 233 GLASS M85X1
SL-405-254-175-D12 175X175 254 16 28° 31-32 16/16 Φ90X50 284 GLASS M85X1
SL-405-290-200-D12 200X200 290 16 28° 32-33 16/16 Φ90X50 324 GLASS M85X1
SL-405-420-300-D12Q 300X300 420 16 28° 45-47 16/16 Φ90X50 471 石英FS M85X1