F-Theta Scan Lens-355nm
F-Theta Scan Lens-355nm/340-360nm
| Maximum | EFL | Input | Scan | Center-Edge | M1/M2 | WD | Outer | ||
| Product ID | Scan Field | Beam | Angle | Spot Size | DiaXL | ||||
| XxY(mm) | 圆Φ(mm) | (mm) | Φ(mm) | (±°) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SL-355-34-15-D8 | 15X15 | Φ21 | 34 | 8 | 25o | 4-5 | 16/16 | 29 | Φ55X45 |
| SL-355-63-50-D8 | 50X50 | Φ71 | 63 | 8 | 25o | 8-9 | 16/16 | 84 | Φ55X41 |
| SL-355-130-80-D8 | 80X80 | Φ113 | 130 | 8 | 25o | 11-12 | 10/9 | 151 | Φ55x34 |
| SL-355-34-15-D8 | 15X15 | Φ21 | 34 | 10 | 25o | 4-5 | 16/16 | 29 | Φ90X45 |
| SL-355-50-30-D8 | 30X30 | Φ42 | 50 | 8 | 25o | 5-5 | 16/16 | 45 | Φ90X68 |
| SL-355-63-50-D10 | 50X50 | Φ71 | 63 | 10 | 25o | 8-9 | 16/16 | 84 | Φ104X60 |
| SL-355-100-70-D10 | 70X70 | Φ99 | 100 | 10 | 25o | 10-11 | 16/16 | 136 | Φ104X60 |
| SL-355-160-100-D10 | 100X100 | Φ141 | 160 | 10 | 28o | 15-16 | 16/16 | 200 | Φ90X50 |
| SL-355-170-114-D10 | 114X114 | Φ161 | 170 | 10 | 28o | 14-15 | 13/12 | 207 | Φ104X60 |
| SL-355-210-140-D10 | 140X140 | Φ198 | 210 | 10 | 25o | 17-18 | 16/16 | 252 | Φ90X50 |
| SL-355-254-170-D10 | 170X170 | Φ240 | 254 | 10 | 25o | 17-18 | 16/16 | 309 | Φ90X50 |
| SL-355-290-200-D10 | 200X200 | Φ283 | 290 | 10 | 25o | 20-21 | 16/16 | 336 | Φ90X50 |
| SL-355-330-220-D10 | 220X220 | Φ311 | 330 | 10 | 25o | 30-32 | 16/16 | 373 | Φ90X50 |
| SL-355-380-250-D10 | 250X250 | Φ354 | 380 | 10 | 25o | 35-37 | 13/10 | 442 | Φ90X50 |
| SL-355-420-300-D10 | 300X300 | Φ424 | 420 | 10 | 25o | 38-40 | 16/16 | 475 | Φ90X50 |
| SL-355-510-360-D10 | 360X360 | Φ509 | 510 | 10 | 25o | 42-44 | 16/16 | 585 | Φ90X50 |
| SL-355-650-400-D10 | 400X400 | Φ566 | 650 | 10 | 25o | 62-65 | 16/16 | 710 | Φ90X50 |
| SL-355-750-500-D10 | 550X550 | Φ778 | 750 | 10 | 25o | 74-75 | 16/16 | 833 | Φ90X50 |
| SL-355-840-600-D10 | 600X600 | Φ849 | 840 | 10 | 28o | 83-85 | 16/16 | 924 | Φ90X50 |
| SL-355-1090-800-D10 | 800X800 | Φ1131 | 1090 | 10 | 28o | 85-87 | 16/16 | 1178 | Φ90X41 |
| SL-355-1450-900-D10 | 1030X1030 | Φ1273 | 1450 | 10 | 28o | 90-92 | 16/16 | 1559 | Φ90X50 |
The common mountings for industry application:With M39X1、M55X1、M85X1 or M79X1.