场镜-1550nm/980nm/915nm
一场镜-1550nm
| 产品编号 | 扫描 | 有效 | 入射光 | 扫描 | 光斑 | 振镜 | 工作 | 镜头 | 螺纹 |
| 范围 | 焦距 | 直径 | 角度 | 尺寸 | 间距 | 距离 | 外径X长度 | 接口 | |
| Scan | EFL | Input | Scan | Spot | M1/M2 | WD | Outer | Screw | |
| Product ID | Field | Beam | Angle | Size | DiaXL | Thread | |||
| (mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SL-1550-63-30-D8 | 30X30 | 63 | 8 | ±20º | 22 | 10/10 | 77 | Φ55X31 | M39x1 |
| SL-1550-100-50-D8 | 50X50 | 100 | 8 | ±20º | 35 | 10/10 | 106 | Φ55X31 | M39x1 |
| SL-1550-160-60-D8 | 60X60 | 160 | 8 | ±20º | 58 | 10/10 | 179 | Φ55X31 | M39x1 |
二场镜-980nm
| 产品编号 | 扫描 | 有效 | 入射光 | 扫描 | 光斑 | 振镜 | 工作 | 镜头 | 螺纹 |
| 范围 | 焦距 | 直径 | 角度 | 尺寸 | 间距 | 距离 | 外径X长度 | 接口 | |
| Scan | EFL | Input | Scan | Spot | M1/M2 | WD | Outer | Screw | |
| Product ID | Field | Beam | Angle | Size | DiaXL | Thread | |||
| (mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SL-980-100-70-D12 | 70X70 | 100 | 12 | ±28º | 14-15 | 13/12 | 115 | Φ90X50 | M85X1 |
| SL-980-160-110-D12 | 110X110 | 160 | 12 | ±28º | 24-25 | 13/12 | 176 | Φ90X50 | M85X1 |
| SL-980-160-110-D12 | 220X200 | 330 | 20 | ±28º | 28-32 | 25/26 | 375.8 | Φ104X51 | M85X1 |
| SL-980-100-80-D16CF | 80X80 | 100 | 16 | ±28º | 13-15 | 13/12 | 142.6 | Φ104X55 | M85X1 |
| SL-980-170-75-D20CF | 75X75 | 170 | 20 | ±17º | 18-21 | 25/25 | 202 | Φ104X51 | M85X1 |
| SL-980-170-100-D14CF | 100X100 | 170 | 14 | ±28º | 24-27 | 16/20 | 202 | Φ104X51 | M85X1 |
| SL-980-210-130-D20CF | 130X130 | 210 | 20 | ±28º | 20-23 | 25/20 | 250 | Φ104X51 | M85X1 |
| SL-980-254-175-D20CF | 175X175 | 254 | 20 | ±28º | 25-27 | 25/20 | 274 | Φ104X51 | M85X1 |
| SL-980-330-200-D20CF | 200X200 | 330 | 20 | ±28º | 26-28 | 25/25 | 380.7 | Φ104X51 | M85X1 |
三场镜-915nm
| 产品编号 | 扫描 | 有效 | 入射光 | 扫描 | 光斑 | 振镜 | 工作 | 镜头 | 螺纹 |
| 范围 | 焦距 | 直径 | 角度 | 尺寸 | 间距 | 距离 | 外径X长度 | 接口 | |
| Scan | EFL | Input | Scan | Spot | M1/M2 | WD | Outer | Screw | |
| Product ID | Field | Beam | Angle | Size | DiaXL | Thread | |||
| (mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SL-915-100-70-D12 | 70X70 | 100 | 20 | ±23º | 10-16 | 25/21 | 124 | Φ104X50 | M85X1 |
| SL-915-160-110-D12 | 110X110 | 160 | 12 | ±28º | 24-25 | 13/12 | 176 | Φ90X50 | M85X1 |
| SL-915-210-140-D12 | 140X140 | 210 | 20 | ±28º | 24-25 | 20/12 | 234 | Φ90X50 | M85X1 |
| SL-915-170-110-D20QF | 110X110 | 170 | 20 | ±28º | 17-19 | 18/24 | 185 | Φ104X50 | M85X1 |
| SL-915-254-175-D12CF | 175X175 | 254 | 20 | ±28º | 25-26 | 24/18 | 290 | Φ104X50 | M85X1 |
| SL-915-420-250-D30CF | 250X250 | 420 | 30 | ±28º | 33-35 | 26/30 | 476 | Φ107X50 | M102X1 |