F-theta Scan Lens- 1064nm-fused silica Series
The f-theta Scan Lens are composed of fused quartz or optical glass and fused quartz.The applications include:Marking、Engraving、Drilling、Cutting、Welding and so on.
1.F-Theta Scan Lens-1030-1090nm laser-InputBeamΦ12mm-fused silica
| Maximum | EFL | Input | Scan | Center-Edge | M1/M2 | WD | Outer | |
| Product ID | Scan Field | Beam | Angle | Spot Size | DiaXL | |||
| XxY(mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(±°) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SL-1064-63-50-D12QF | 50X50 | 63 | 12 | ±25º | 13-14 | 16/16 | 83 | Φ90X60.8 |
| SL-1064-100-70-D12QF | 70X70 | 100 | 12 | ±25º | 16-17 | 16/16 | 136 | Φ90X54.6 |
| SL-1064-160-110-D12QF | 110X110 | 160 | 12 | ±28º | 26-27 | 16/16 | 214 | Φ90X50 |
| SL-1064-160-112-D10QF | 112X112 | 160 | 10 | ±20º | 26-27 | 16/16 | 191 | Φ90X52.5 |
| SL-1064-210-150-D12QF | 150X150 | 210 | 12 | ±25º | 28-29 | 16/16 | 273 | Φ90X50 |
| SL-1064-254-175-D12QF | 175X175 | 254 | 12 | ±28º | 35-36 | 16/16 | 336 | Φ90X50 |
| SL-1064-300-200-D14QF | 200X200 | 300 | 14 | ±28º | 35-37 | 16/16 | 324 | Φ90X50 |
| SL-1064-330-230-D12QF | 230X230 | 330 | 12 | ±28º | 40-42 | 16/16 | 361 | Φ90X50 |
| SL-1064-380-250-D12QF | 250X250 | 380 | 12 | ±25º | 46-48 | 16/16 | 437 | Φ90X50 |
| SL-1064-420-300-D12QF | 300X300 | 420 | 12 | ±28º | 70-72 | 16/16 | 465 | Φ90X50 |
| SL-1064-500-360-D15QF | 360X360 | 500 | 15 | ±25º | 57-60 | 20/20 | 560 | Φ104X50 |
| SL-1064-650-450-D15QF | 450X450 | 670 | 15 | ±25º | 80-80 | 20/20 | 736 | Φ104X50 |
The common mountings for industry application:With M85X1 or M79X1.
2.F-Theta Scan Lens -1030-1090nm -InputBeamΦ20mm-fused silica
| Maximum | EFL | Input | Scan | Center-Edge | M1/M2 | WD | Outer | |
| Product ID | Scan Field | Beam | Angle | Spot Size | DiaXL | |||
| XxY(mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SL-1064-170-90-D20QF | 90X90 | 170 | 20 | ±21º | 15-18 | 25/23 | 220 | Φ107X64.5 |
| SL-1064-210-110-D20QF | 110X110 | 210 | 20 | ±23º | 20-26 | 25/23 | 272 | Φ107X60.7 |
| SL-1064-254-130-D20QF | 130X130 | 254 | 20 | ±25º | 24-27 | 25/21 | 324.6 | Φ107X64.4 |
| SL-1064-300-180-D20QF | 180X180 | 300 | 20 | ±23º | 27-30 | 25/28 | 391.5 | Φ120X64.9 |
| SL-1064-330-200-D20QF | 200X200 | 330 | 20 | ±25º | 28-31 | 25/33 | 398 | Φ107X58 |
| SL-1064-420-300-D20QF | 300X300 | 420 | 20 | ±28º | 41-43 | 25/24 | 478 | Φ104X51 |
| SL-1064-480-320-D20QF | 320X320 | 480 | 20 | ±22º | 45-46 | 25/27 | 593 | Φ120X64.3 |
| SL-1064-500-360-D20QF | 360X360 | 500 | 20 | ±28º | 48-50 | 25/21 | 561 | Φ104X51 |
| SL-1064-580-400-D20QF | 400X400 | 580 | 20 | ±28º | 58-60 | 25/21 | 648 | Φ104X51 |
| SL-1064-900-600-D20QF | 600X600 | 900 | 20 | ±28º | 76-87 | 25/21 | 984 | Φ104X51 |
| SL-1064-1900-900-D20QF | 900X900 | 1900 | 20 | ±22º | 160-165 | 25/20 | 2022 | Φ104X51 |
The common mountings for industry application:With M85X1 or M79X1.
3.F-Theta Scan Lens-1030-1090nm -InputBeamΦ30mm-fused silica
| Maximum | EFL | Input | Scan | Center-Edge | M1/M2 | WD | Outer | |
| Product ID | Scan Field | Beam | Angle | Spot Size | DiaXL | |||
| XxY(mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SL-1064-170-100-D30Q | 100X100 | 170 | 30 | ±28º | 11-12 | 25/30 | 200 | Φ129X57 |
| SL-1064-210-140-D30Q | 140X140 | 210 | 30 | ±25º | 17-19 | 25/30 | 281 | Φ129X75.5 |
| SL-1064-254-160-D30Q | 160X160 | 254 | 30 | ±25º | 18-19 | 25/30 | 335 | Φ129X75.5 |
| SL-1064-330-200-D30Q | 200X200 | 330 | 30 | ±25º | 25-26 | 25/30 | 397 | Φ129X75.5 |
| SL-1064-420-255-D30Q | 255X255 | 420 | 30 | ±25º | 33-34 | 25/30 | 497 | Φ129X75.5 |
| SL-1064-500-290-D30Q | 290X290 | 500 | 30 | ±25º | 33-34 | 25/30 | 621 | Φ129X66.2 |
| SL-1064-670-350-D30Q | 350X350 | 670 | 30 | ±25º | 51-53 | 25/30 | 776 | Φ129X75.5 |
| SL-1064-700-400-D30Q | 400X400 | 700 | 30 | ±23º | 45-58 | 37/32 | 844 | Φ167X88 |
| SL-1064-170-100-D30W | 100X100 | 170 | 30 | ±25º | 11-12 | 25/30 | 224 | Φ133X75.5 |
| SL-1064-210-140-D30W | 140X140 | 210 | 30 | ±25º | 17-19 | 25/30 | 281 | Φ133X75.5 |
| SL-1064-254-160-D30W | 160X160 | 254 | 30 | ±25º | 18-19 | 25/30 | 335 | Φ133X75.5 |
| SL-1064-330-200-D30W | 200X200 | 330 | 30 | ±25º | 25-26 | 25/30 | 397 | Φ133X75.5 |
| SL-1064-420-255-D30W | 255X255 | 420 | 30 | ±25º | 33-34 | 25/30 | 497 | Φ133X75.5 |
| SL-1064-500-290-D30W | 290X290 | 500 | 30 | ±25º | 33-34 | 25/30 | 621 | Φ133X75.5 |
| SL-1064-650-350-D30W | 350X350 | 650 | 30 | ±25º | 51-53 | 25/30 | 776 | Φ140X81.6 |
| SL-1064-700-400-D30W | 400X400 | 700 | 30 | ±23º | 45-58 | 37/32 | 844 | Φ167X88 |
The common mountings for industry application:With M85X1、M95X1、M102X1 or M112X1
4.F-Theta Scan Lens -1030-1090nm -InputBeamΦ8mm-fused silica
| Maximum | EFL | Input | Scan | Center-Edge | M1/M2 | WD | Outer | |
| Product ID | Scan Field | Beam | Angle | Spot Size | DiaXL | |||
| XxY(mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SL-1064-63-50-D8Q | 50X50 | 63 | 8 | ±28º | 23-24 | 10/10 | 78 | Φ47X35 |
| SL-1064-100-70-D8Q | 70X70 | 100 | 8 | ±27º | 24-25 | 10/10 | 123 | Φ47X35 |
| SL-1064-160-105-D8Q | 105X105 | 160 | 8 | ±28º | 40-42 | 10/10 | 182 | Φ47X34 |
| SL-1064-210-140-D8Q | 140X140 | 210 | 8 | ±28º | 51-53 | 10/10 | 241 | Φ55X34 |
| SL-1064-254-160-D8Q | 160X160 | 254 | 8 | ±28º | 64-66 | 10/10 | 287 | Φ47X34 |
| SL-1064-330-185-D8Q | 185X185 | 300 | 8 | ±27º | 64-66 | 10/10 | 346 | Φ47X34 |
| SL-1064-420-300-D8Q | 300X300 | 420 | 8 | ±28º | 100-102 | 10/10 | 462 | Φ47X34 |
| SL-1064-500-350-D8Q | 350X350 | 500 | 8 | ±28º | 120-122 | 10/10 | 570 | Φ47X34 |
| SL-1064-1000-680-D8Q | 680X680 | 1000 | 8 | ±28º | 238-245 | 10/10 | 1056 | Φ55X31 |
The common mountings for industry application:With M39X1 or M55X1