反射镜-10.6μm
一硅反射镜-10.6μm
硅反射镜是二氧化碳激光系统中最常使用全反射镜或折叠镜,它具有良好的耐久性,热稳定性和较低的成本。
| 产品编号 | 材料 | 直径 | 厚度 | 波长 | Side 1 | Side 1 |
| Product ID | Material | Diameter(mm) | Thk(mm) | Wavelength | Radius | R (%) |
| RSi-10.6-D19.05-T3 | 硅 Silicon | Φ19.05 | 3.0 | 10.6um | Plano | 99.8% |
| RSi-10.6-D20-T2 | 硅 Silicon | Φ20.0 | 2.0 | 10.6um | Plano | 99.8% |
| RSi-10.6-D20-T3 | 硅 Silicon | Φ20.0 | 3.0 | 10.6um | Plano | 99.8% |
| RSi-10.6-D25-T2 | 硅 Silicon | Φ25.0 | 2.0 | 10.6um | Plano | 99.8% |
| RSi-10.6-D25-T3 | 硅 Silicon | Φ25.0 | 3.0 | 10.6um | Plano | 99.8% |
| RSi-10.6-D25.4-T3 | 硅 Silicon | Φ25.4 | 3.0 | 10.6um | Plano | 99.8% |
| RSi-10.6-D30-T3 | 硅 Silicon | Φ30.0 | 3.0 | 10.6um | Plano | 99.8% |
| RSi-10.6-D38.1-T3 | 硅 Silicon | Φ38.1 | 3.0 | 10.6um | Plano | 99.8% |
| RSi-10.6-D38.1-T4 | 硅 Silicon | Φ38.1 | 4.0 | 10.6um | Plano | 99.8% |
| RSi-10.6-D38.1-T5 | 硅 Silicon | Φ38.1 | 5.0 | 10.6um | Plano | 99.8% |
| RSi-10.6-D50.8-T4 | 硅 Silicon | 50.8 | 4.0 | 10.6um | Plano | 99.8% |
| RSi-10.6-D50.8-T5 | 硅 Silicon | Φ50.8 | 5.0 | 10.6um | Plano | 99.8% |
二钼反射镜
钼反射镜通常不镀膜,可以用于恶劣的环境。反射率>97%。
| 产品编号 | 材料 | 直径 | 厚度 | 波长 | Side 1 | Side 1 |
| Product ID | Material | Diameter(mm) | Thk(mm) | Wavelength | Radius | R (%) |
| RMo-10.6-D19.05-T3 | 钼 Mo | 19.05 | 3.0 | 10.6um | Plano | 97%;Uncoated |
| RMo-10.6-D20-T3 | 钼 Mo | 20.0 | 3.0 | 10.6um | Plano | 97%;Uncoated |
| RMo-10.6-D25-T3 | 钼 Mo | 25.0 | 3.0 | 10.6um | Plano | 97%;Uncoated |
| RMo-10.6-D25.4-T3 | 钼 Mo | 25.4 | 3.0 | 10.6um | Plano | 97%;Uncoated |
| RMo-10.6-D30-T3 | 钼 Mo | 30.0 | 3.0 | 10.6um | Plano | 97%;Uncoated |
| RMo-10.6-D38.1-T5 | 钼 Mo | 38.1 | 5.0 | 10.6um | Plano | 97%;Uncoated |
| RMo-10.6-D38.1-T6 | 钼 Mo | 38.1 | 6.0 | 10.6um | Plano | 97%;Uncoated |
| RMo-10.6-D50.8-T6 | 钼 Mo | 50.8 | 6.0 | 10.6um | Plano | 97%;Uncoated |