视觉用合束镜-355nm
一视觉用合束镜
45度入射,透过355nm激光,反射可见光(400-700nm)
| 产品编号 | 材料 | 产品规格 | 透过 | 反射 |
| Product ID | Material | LXWXT/(mm) | HT 45oAOI | HR 45oAOI |
| BVF-355T-120-120-4 | 石英/Fused Silica | 120X120X4 | 355nm | 400-700nm |
| BVF-355T-110-110-3 | 石英/Fused Silica | 110X110X3 | 355nm | 400-700nm |
| BVF-355T-100-80-3 | 石英/Fused Silica | 100X80X3 | 355nm | 400-700nm |
| BVF-355T-90-76-3 | 石英/Fused Silica | 90X76X3 | 355nm | 400-700nm |
| BVF-355T-80-80-3 | 石英/Fused Silica | 80X80X3 | 355nm | 400-700nm |
| BVF-355T-45-3 | 石英/Fused Silica | Φ45X3 | 355nm | 400-700nm |
二反向视觉用合束镜-355nm
45度入射,反射355nm激光,透过可见光(400-700nm)
| 产品编号 | 材料 | 产品规格 | 透过 | 反射 |
| Product ID | Material | LXWXT/(mm) | HT 45oAOI | HR 45oAOI |
| BVF-355R-120-120-4 | 石英/Fused Silica | 120X120X4 | 400-700nm | 355nm |
| BVF-355R-110-110-3 | 石英/Fused Silica | 110X110X3 | 400-700nm | 355nm |
| BVF-355R-100-80-3 | 石英/Fused Silica | 100X80X3 | 400-700nm | 355nm |
| BVF-355R-90-76-3 | 石英/Fused Silica | 90X76X3 | 400-700nm | 355nm |
| BVF-355R-80-80-3 | 石英/Fused Silica | 80X80X3 | 400-700nm | 355nm |
| BVF-355R-45-3 | 石英/Fused Silica | Φ45X3 | 400-700nm | 355nm |
特别说明:如果激光器自带红光,而且你需要使用该红光,在订购本类产品时,请一定告诉我们这个情况,否则你可能无法使用红光。