视觉用合束镜-1064nm
一视觉用合束镜-1064nm
45度入射,透过1064nm激光,反射可见光(400-700nm)
| 产品编号 | 材料 | 产品规格 | 透过 | 反射 |
| Product ID | Material | LXWXT/(mm) | HT 45oAOI | HR 45oAOI |
| BVF-1064T-120-120-4 | 石英/Fused Silica | 120X120X4 | 1064nm | 400-700nm |
| BVF-1064T-110-110-3 | 石英/Fused Silica | 110X110X3 | 1064nm | 400-700nm |
| BVF-1064T-100-80-3 | 石英/Fused Silica | 100X80X3 | 1064nm | 400-700nm |
| BVF-1064T-90-76-3 | 石英/Fused Silica | 90X76X3 | 1064nm | 400-700nm |
| BVF-1064T-80-80-4 | 石英/Fused Silica | 80X80X4 | 1064nm | 400-700nm |
| BVF-1064T-45-3 | 石英/Fused Silica | Φ45X3 | 1064nm | 400-700nm |
| BVF-1064T-40-3 | 石英/Fused Silica | Φ40X3 | 1064nm | 400-700nm |
| BVF-1064T-30-3 | 石英/Fused Silica | Φ30X3 | 1064nm | 400-700nm |
| BVF-1064T-25-3 | 石英/Fused Silica | Φ25X3 | 1064nm | 400-700nm |

二反向视觉合束镜-1064nm
45度入射,反射1064nm激光,透过可见光(400-700nm)
| 产品编号 | 材料 | 产品规格 | 透过 | 反射 |
| Product ID | Material | LXWXT/(mm) | HT 45oAOI | HR 45oAOI |
| BVF-1064R-120-120-4 | 石英/Fused Silica | 120X120X4 | 400-700nm | 1064nm |
| BVF-1064R-110-110-3 | 石英/Fused Silica | 110X110X3 | 400-700nm | 1064nm |
| BVF-1064R-100-80-3 | 石英/Fused Silica | 100X80X3 | 400-700nm | 1064nm |
| BVF-1064R-90-76-3 | 石英/Fused Silica | 90X76X3 | 400-700nm | 1064nm |
| BVF-1064R-80-80-3 | 石英/Fused Silica | 80X80X3 | 400-700nm | 1064nm |
| BVF-1064R-45-3 | 石英/Fused Silica | Φ45X3 | 400-700nm | 1064nm |
| BVF-1064R-40-3 | 石英/Fused Silica | Φ40X3 | 400-700nm | 1064nm |
| BVF-1064R-30-3 | 石英/Fused Silica | Φ30X3 | 400-700nm | 1064nm |
| BVF-1064R-25-3 | 石英/Fused Silica | Φ25X3 | 400-700nm | 1064nm |

说明:如果你需要使用激光器的红光,这样激光和指示红光会在同一光路。在订购本产品时,请一定告诉我们这个情况,否则会导致你无法使用该红光,红光无法同时既透过又反射。