Beam Expander-355nm
1. Beam Expanders - 355nm (M22X0.75)
| Product ID | Magnification | Input | Output | Outer Dia | Wave | Lens | Product | Screw |
| CA | CA | X Length | length | Material | type | Thread | ||
| BEX-355-1.2X | 1.2X | 10mm | 22mm | Φ27mmX29mm | 355nm | fused silica | Fixed or adjusted | M22X0.75 |
| BEX-355-1.5X | 1.5X | 10mm | 22mm | Φ27mmX37.5mm | 355nm | fused silica | Fixed or adjusted | M22X0.75 |
| BEX-355-2X | 2X | 10mm | 22mm | Φ27mmX47mm | 355nm | fused silica | Fixed or adjusted | M22X0.75 |
| BEX-355-3X | 3X | 10mm | 22mm | Φ27mmX52mm | 355nm | fused silica | Fixed or adjusted | M22X0.75 |
| BEX-355-4X | 4X | 10mm | 22mm | Φ27mmX71mm | 355nm | fused silica | Fixed or adjusted | M22X0.75 |
| BEX-355-5X | 5X | 10mm | 22mm | Φ27mmX76mm | 355nm | fused silica | Fixed or adjusted | M22X0.75 |
| BEX-355-6X | 6X | 10mm | 22mm | Φ27mmX62mm | 355nm | fused silica | Fixed or adjusted | M22X0.75 |
| BEX-355-7X | 7X | 10mm | 22mm | Φ27mmX63mm | 355nm | fused silica | Fixed or adjusted | M22X0.75 |
| BEX-355-8X | 8X | 10mm | 22mm | Φ27mmX65mm | 355nm | fused silica | Fixed or adjusted | M22X0.75 |
| BEX-355-10X | 10X | 10mm | 22mm | Φ27mmX66mm | 355nm | fused silica | Fixed or adjusted | M22X0.75 |
| BEX-355-12X | 12X | 10mm | 22mm | Φ27mmX85mm | 355nm | fused silica | Fixed or adjusted | M22X0.75 |
| BEX-355-15X | 15X | 10mm | 22mm | Φ27mmX71mm | 355nm | fused silica | Fixed or adjusted | M22X0.75 |
| BEX-355-20X | 20X | 10mm | 22mm | Φ27mmX87mm | 355nm | fused silica | Fixed or adjusted | M22X0.75 |
2.Beam Expander- 355 nm (M30X1)
| Product ID | Magnification | Input | Output | Outer Dia | Wave | Lens | Product type | Screw |
| CA | CA | X Length | length | Material | divergence angle | Thread | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (nm) | adjusted or No | (mm) | |||
| BEX-355-5Xi | 5X | 10mm | 28mm | Φ46X85mm | 355nm | fused silica | YES | M30X1-M43X0.5 |
| BEX-355-6Xi | 6X | 10mm | 28mm | Φ46X85mm | 355nm | fused silica | YES | M30X1-M43X0.5 |
| BEX-355-7Xi | 7X | 10mm | 28mm | Φ46X85mm | 355nm | fused silica | YES | M30X1-M43X0.5 |
| BEX-355-8Xi | 8X | 10mm | 28mm | Φ46X85mm | 355nm | fused silica | YES | M30X1-M43X0.5 |
| BEX-355-10Xi | 10X | 10mm | 28mm | Φ46X85mm | 355nm | fused silica | YES | M30X1-M43X0.5 |