F-theta Scan Lens-1064nm laser-Optical glass Series
F-theta Scan Lens-1064nm laser-Optical glass Series
The f-theta Scan Lens are composed of optical glass.The applications include:Marking、Engraving、Drilling、Cutting、Welding and so on.
1.F-Theta Scan Lens -1064nm laser-InputBeamΦ12mm-Optical glass

| Maximum | EFL | Input | Scan | Center-Edge | m1/m2 | WD | Outer | Screw | ||
| Product ID | Scan Field | Beam | Angle | Spot Size | DiaXL | thread | ||||
| XxY(mm) | Φ(mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(±°) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SL-1064-35-20-D10 | 20X20 | Φ28 | 35 | 10 | ±25º | 8-9 | 16/16 | 38 | Φ90X50 | M85X1 |
| SL-1064-63-50-D12 | 50X50 | Φ71 | 63 | 12 | ±25º | 10-11 | 16/16 | 78 | Φ90X50 | M85X1 |
| SL-1064-80-50-D12 | 50X50 | Φ71 | 80 | 12 | ±28º | 16-17 | 16/16 | 82 | Φ90X50 | M85X1 |
| SL-1064-100-70-D12 | 70X70 | Φ99 | 100 | 12 | ±28º | 16-17 | 16/16 | 114 | Φ90X50 | M85X1 |
| SL-1064-130-90-D12 | 90X90 | Φ127 | 130 | 12 | ±28º | 21-22 | 16/16 | 144 | Φ90X50 | M85X1 |
| SL-1064-160-110-D12 | 110X110 | Φ155 | 160 | 12 | ±28º | 26-27 | 16/16 | 176 | Φ90X50 | M85X1 |
| SL-1064-210-145-D12 | 145X145 | Φ205 | 210 | 12 | ±28º | 24-24 | 16/16 | 233 | Φ90X50 | M85X1 |
| SL-1064-225-150-D12 | 150X150 | Φ212 | 225 | 12 | ±28º | 37-38 | 16/16 | 248 | Φ90X50 | M85X1 |
| SL-1064-254-175-D12 | 175X175 | Φ248 | 254 | 12 | ±28º | 41-42 | 16/16 | 287 | Φ90X50 | M85X1 |
| SL-1064-290-200-D12 | 200X200 | Φ283 | 290 | 12 | ±28º | 35-37 | 16/16 | 324 | Φ90X50 | M85X1 |
| SL-1064-330-220-D12 | 220X220 | Φ311 | 330 | 12 | ±28º | 40-42 | 16/16 | 355 | Φ90X50 | M85X1 |
| SL-1064-380-250-D12 | 250X250 | Φ354 | 380 | 12 | ±28º | 46-48 | 16/16 | 414 | Φ90X50 | M85X1 |
| SL-1064-420-300-D12 | 300X300 | Φ424 | 420 | 12 | ±28º | 70-72 | 16/16 | 465 | Φ90X50 | M85X1 |
The common mountings for industry application:With M85X1 or M79X1.
2.F-Theta Scan Lens for 1064nm-InputBeamΦ20mm-Optical glass

| Maximum | EFL | Input | Scan | Center-Edge | M1/M2 | WD | Outer | Screw | ||
| Product ID | Scan Field | Beam | Angle | Spot Size | DiaXL | thread | ||||
| XxY/Φ(mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| SL-1064-100-70-D20 | 70X70 | Φ99 | 100 | 20 | ±28º | 11-12 | 18/24 | 125 | Φ104X50 | M85X1 |
| SL-1064-160-110-D20 | 110X110 | Φ155 | 160 | 20 | ±28º | 17-19 | 18/24 | 185 | Φ104X50 | M85X1 |
| SL-1064-210-150-D20 | 150X150 | Φ212 | 210 | 20 | ±28º | 24-26 | 24/18 | 250 | Φ104X50 | M85X1 |
| SL-1064-254-175-D20 | 175X175 | Φ248 | 254 | 20 | ±28º | 25-26 | 24/18 | 290 | Φ104X50 | M85X1 |
| SL-1064-330-220-D20 | 220X220 | Φ311 | 330 | 20 | ±28º | 33-35 | 18/16 | 477 | Φ104X50 | M85X1 |
| SL-1064-350-300-D20 | 300X300 | Φ424 | 350 | 20 | ±28º | 58-60 | 18/16 | 398 | Φ104X50 | M85X1 |
| SL-1064-420-300-D20 | 300X300 | Φ424 | 420 | 20 | ±28º | 55-58 | 18/24 | 480 | Φ104X54 | M85X1 |
| SL-1064-500-360-D20 | 360X360 | Φ509 | 500 | 20 | ±28º | 58-60 | 18/18 | 640 | Φ104X50 | M85X1 |
| SL-1064-580-400-D20 | 400X400 | Φ566 | 580 | 20 | ±28º | 58-60 | 18/18 | 640 | Φ104X50 | M85X1 |
| SL-1064-650-450-D20 | 450X450 | Φ636 | 650 | 20 | ±28º | 85-88 | 24/18 | 720 | Φ104X50 | M85X1 |
| SL-1064-800-560-D20 | 560X560 | Φ792 | 800 | 20 | ±28º | 104-106 | 24/18 | 860 | Φ104X50 | M85X1 |
| SL-1064-900-600-D20 | 600X600 | Φ849 | 900 | 20 | ±28º | 100-102 | 24/18 | 973 | Φ104X50 | M85X1 |
The common mountings for industry application:With M85X1 or M79X1.
3.F-Theta Scan Lens for 1064nm laser-InputBeamΦ30mm-Optical glass

| Maximum | EFL | Input | Scan | Center-Edge | M1/M2 | WD | Outer | Screw | ||
| Product ID | Scan Field | Beam | Angle | Spot Size | DiaXL | thread | ||||
| XxY(mm) | Φ(mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SL-1064-120-70-D30 | 70X70 | Φ99 | 120 | 30 | ±28º | 10-11 | 25/30 | 145 | Φ129X57 | selected |
| SL-1064-163-100-D30 | 100X100 | Φ141 | 163 | 30 | ±28º | 11-12 | 25/30 | 185 | Φ129X57 | selected |
| SL-1064-170-110-D30 | 110X110 | Φ155 | 170 | 30 | ±28º | 11-12 | 25/30 | 200 | Φ129X68 | selected |
| SL-1064-210-140-D30 | 140X140 | Φ198 | 210 | 30 | ±28º | 17-19 | 25/30 | 281 | Φ129X76 | selected |
| SL-1064-254-160-D30 | 160X160 | Φ226 | 254 | 30 | ±28º | 18-19 | 25/30 | 335 | Φ129X76 | selected |
| SL-1064-330-200-D30 | 200X200 | Φ283 | 330 | 30 | ±28º | 33-34 | 25/30 | 477 | Φ129X76 | selected |
| SL-1064-420-255-D30 | 255X255 | Φ361 | 420 | 30 | ±28º | 33-34 | 25/30 | 497 | Φ133X76 | selected |
The common mountings for industry application:With M85X1, M95X1,M102X1 or M112x1.
4.F-Theta Scan Lens for 1064nm laser-InputBeamΦ8mm-Optical glass

| Maximum | EFL | Input | Scan | Center-Edge | M1/M2 | WD | Outer | Screw | ||
| Product ID | Scan Field | Beam | Angle | Spot Size | DiaXL | thread | ||||
| XxY/Φ(mm) | (mm) | Φ(mm) | θ(°) | Φ(µm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| SL-1064-35-20-D8 | 20X20 | Φ28 | 35 | 8 | ±18º | 9-9 | 10/12 | 38 | Φ55X48 | selected |
| SL-1064-63-30-D8 | 30X30 | Φ42.4 | 63 | 8 | ±20º | 15-16 | 10/10 | 65 | Φ55X32 | selected |
| SL-1064-80-50-D8 | 50X50 | Φ71 | 80 | 8 | ±27º | 20-21 | 10/10 | 103 | Φ55X24 | selected |
| SL-1064-100-65-D8 | 65X65 | Φ92 | 100 | 8 | ±28º | 24-25 | 10/10 | 115 | Φ55X31 | selected |
| SL-1064-130-90-D8 | 90X90 | Φ127 | 130 | 8 | ±27º | 35-37 | 10/10 | 150 | Φ55X31 | selected |
| SL-1064-160-105-D8 | 105X105 | Φ149 | 160 | 8 | ±28º | 40-41 | 10/10 | 185 | Φ55X31 | selected |
| SL-1064-210-140-D8 | 130X130 | Φ184 | 210 | 8 | ±21º | 41-41 | 10/10 | 240 | Φ55X31 | selected |
| SL-1064-254-170-D8 | 170X170 | Φ240 | 254 | 8 | ±27º | 64-66 | 10/10 | 289 | Φ55X30 | selected |
| SL-1064-330-220-D8 | 220X220 | Φ311 | 330 | 8 | ±27º | 80-82 | 10/10 | 360 | Φ55X30 | selected |
| SL-1064-420-300-D8 | 300x300 | Φ424 | 420 | 8 | ±27º | 100-100 | 10/10 | 462 | Φ55X31 | selected |
| SL-1064-500-350-D8 | 350X350 | Φ495 | 500 | 8 | ±28º | 90-93 | 10/10 | 550 | Φ55X30 | selected |
| SL-1064-700-450-D8 | 450X450 | Φ636 | 700 | 8 | ±28º | 95-98 | 10/10 | 760 | Φ55X30 | selected |
The common mountings for industry application:With M39X1, M55X1.