硒化锌
硒化锌材料是一种黄色透明的多晶晶体材料,结晶颗粒大小约为50-70μm,透光范围0.5-22μm。由化学气相沉积(CVD)方法生成的硒化锌材料在化学性质上为惰性材料,具有非吸湿性和极高的化学纯度。硒化锌材料非常致密,易于进行机加工。材料具有极低体吸收和散射损失,能够耐高热冲击,在苛刻的环境下能够保持其稳定性。
由于在10.6μm 波长具有极低的本体吸收和良好的折射率均匀性,因此成为制作CO2 激光器系统中光学器件的首选材料。
由于其卓越的光学性能,在其整个透光范围内,成为不同光学系统中所普遍使用的材料。
材料性能
1.光学性能
| 光学性能 | 10%透过率极限值(t=6mm) | 0.5-22.0µm | ||||||||
| 体吸收系数 @ 10.6µm | ≤ 0.0005 cm-1 | |||||||||
| 折射率温度系数 @ 10.6µm | 61 x 10-6/°C | |||||||||
| 折射率的不均匀性 @ 632.8 nm | < 3 x 10-6 | |||||||||
| 热学性能 | 导热率 @ 20° C | 0.18 W/cm/°C | ||||||||
| 比热 | 0.356 J/g/°C | |||||||||
| 线性膨胀系数 @ 20° C | 7.57 x 10-6/°C | |||||||||
| 机械性能 | 杨氏模量 | 67.2 GPa (9.75 x 106 psi) | ||||||||
| 断裂模数 | 55.1 MPa (8,000 psi) | |||||||||
| 努氏硬度 | 105-120 kg/mm2 | |||||||||
| 泊松比 | 0.28 | |||||||||
| 物理性能 | 密度 | 5.27 g/cm3 | ||||||||
| 化学纯度 | 99.9996% | |||||||||
| 熔点, oC | 1520.0 | |||||||||
| 电阻率(Ωcm) | ≈1012 | |||||||||
CVD硒化锌热光系数dn/dT (10-5 °C-1)
| 温度oC | 波长(µm) | ||||||||
| 0.6328µm | 1.15µm | 3.39µm | 10.6µm | ||||||
| -180 | 7.6 | 5.4 | 5.0 | 4.9 | |||||
| -160 | 8.2 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | |||||
| -140 | 8.7 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | |||||
| -120 | 9.1 | 6.3 | 5.6 | 5.5 | |||||
| -100 | 9.4 | 6.5 | 5.8 | 5.7 | |||||
| -80 | 9.7 | 6.6 | 5.9 | 5.8 | |||||
| -60 | 10.0 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | |||||
| -40 | 10.2 | 6.8 | 6.1 | 6.0 | |||||
| -20 | 10.3 | 6.9 | 6.1 | 6.0 | |||||
| 0 | 10.5 | 7.0 | 6.2 | 6.1 | |||||
| 20 | 10.6 | 7.0 | 6.2 | 6.1 | |||||
| 40 | 10.7 | 7.0 | 6.2 | 6.1 | |||||
| 60 | 10.8 | 7.1 | 6.3 | 6.1 | |||||
| 80 | 10.9 | 7.1 | 6.3 | 6.2 | |||||
| 100 | 11.0 | 7.2 | 6.3 | 6.2 | |||||
| 120 | 11.1 | 7.2 | 6.4 | 6.3 | |||||
| 140 | 11.3 | 7.3 | 6.4 | 6.3 | |||||
| 160 | 11.5 | 7.4 | 6.5 | 6.4 | |||||
| 180 | 11.8 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | |||||
| 200 | 12.1 | 7.8 | 6.7 | 6.7 | |||||
CVD硒化锌折射率(n)
(20°C室温条件)
| 波长(µm) | n | 波长(µm) | n | 波长(µm) | n | 波长(µm) | n | 波长(µm) | n |
| 0.54 | 2.6754 | 1.00 | 2.4892 | 5.80 | 2.4266 | 10.60 | 2.4028 | 15.40 | 2.3623 |
| 0.58 | 2.6312 | 1.40 | 2.4609 | 6.20 | 2.4251 | 11.00 | 2.4001 | 15.80 | 2.3579 |
| 0.62 | 2.5994 | 1.80 | 2.4496 | 6.60 | 2.4235 | 11.40 | 2.3974 | 16.20 | 2.3534 |
| 0.66 | 2.5755 | 2.20 | 2.4437 | 7.00 | 2.4218 | 11.80 | 2.3945 | 16.60 | 2.3487 |
| 0.70 | 2.5568 | 2.60 | 2.4401 | 7.40 | 2.4201 | 12.20 | 2.3915 | 17.00 | 2.3438 |
| 0.74 | 2.5418 | 3.00 | 2.4376 | 7.80 | 2.4183 | 12.60 | 2.3883 | 17.40 | 2.3387 |
| 0.78 | 2.5295 | 3.40 | 2.4356 | 8.20 | 2.4163 | 13.00 | 2.3850 | 17.80 | 2.3333 |
| 0.82 | 2.5193 | 3.80 | 2.4339 | 8.60 | 2.4143 | 13.40 | 2.3816 | 18.20 | 2.3278 |
| 0.86 | 2.5107 | 4.20 | 2.4324 | 9.00 | 2.4122 | 13.80 | 2.3781 | - | - |
| 0.90 | 2.5034 | 4.60 | 2.4309 | 9.40 | 2.4100 | 14.20 | 2.3744 | - | - |
| 0.94 | 2.4971 | 5.00 | 2.4295 | 9.80 | 2.4077 | 14.60 | 2.3705 | - | - |
| 0.98 | 2.4916 | 5.40 | 2.4281 | 10.20 | 2.4053 | 15.00 | 2.3665 | - | - |
CVD硒化锌材料透过率测试图
